Atmos splyňovacie kotly na drevo
Konštrukcia
Kotol je tvorený dvoma nad sebou položenými komorami, kde vrchná časť slúži ako zásobník paliva, spodná ako spaľovacia komora a popoľník. Medzi nimi je umiestnená splyňovacia tryska, ktorá umožnuje dokonalé splyňovanie a vyhorenie paliva.
Výhody
- odťahový spalinový ventilátor spôsobuje, že pri nakladaní do kotla neunikajú spaliny do priestoru
- veľký zásobník paliva - prikladáme 2 - 3x denne
- kotol je bez trúbkovnice, čo zaručuje, že kotol má stály výkon a čistenie je bezproblémové
- primárny i sekundárny vzduch je predhrievaný na vysokú teplotu, čím sa dosahuje vysoká účinnosť kotla
- nakladanie do kotla je vďaka odťahovému vetilátoru bezproblémové
- malé rozmery a nízka hmotnosť
- vysoká kvalita
- atraktívna cena
- prítažlivé ceny náhradných dielov
- jednoduchá obsluha a vynikajúce parametre
O dreve
Doporučujeme spaľovať drevo čo najsuchšie. Maximálny výkon a dlhú životnosť kotla zaistíte ak budete spaľovať drevo minimálne 2 roky odležané. Úžitkový energetický objem v dreve klesá veľmi výrazne s obsahom vody v dreve. Pri dodržaní zásad o prevádzke kotla a použití predpísaného paliva stačí prikladať 2–3 krát denne, pričom odstraňovať popol je potrebné po 3 až 5 dňoch.
Životné prostredie
Obrátené spaľovanie, predhriaty spaľovací vzduch a keramický spaľovací priestor umožňujú prakticky dokonalé spaľovanie s minimom škodlivých exhalátov. Kotly spĺňajú limity pre udelenie známky ekologicky šetrný výrobok smernice MŽP ČR. Kotly sú podľa ČSN EN 303-5 zaradené do triedy 3.
Legenda k nákresu kotlov

- Teleso kotla
- Dvierka plniace
- Dvierka popolníkové
- Ventilátor odťahový(S)
- Žiaruvzdorná tvarovka - tryska
- Ovládací panel
- Bezpečnostný termostat
- Regulačná záklopka
- Žiaruvzdorná tvarovka - pri type GS - bok ohniska
- Žiaruvzdorná tvarovka - pri type GS- guľový priestor L+P
- Tesnenie - trysky
- Žiaruvzdorná tvarovka - polmesiac
- Rozkurovacia záklopka
- Žiaruvzdorná tvarovka - pri type GS - zadné čelo guľ. priestoru
- Veko čistiace
- Clona
- Tiahlo rozkurovacej záklopky
- Teplomer
- Clona ohniska
- Vypínač
- Regulátor výkonu - Honeywell FR124
- Chladiacia špirála
- Termostat ventilátora
- Výplň dvierok - Sibral
- Tesnenie dvierok - šňúra 18x18
- Spalinový termostat
Technické údaje
| Rozmery | DC 15E | DC 18S | DC 22S | DC 25S | DC 32S | DC 20GS | DC 25GS | DC 32GS | DC 40GS | DC 40SX | DC 50S | DC 70S | DC 75SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1200 | 1200 | 1320 | 1420 |
| B | 690 | 770 | 970 | 970 | 970 | 770 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1170 | 1170 | 1470 |
| C | 590 | 590 | 590 | 590 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 770 |
| D | 690 | 872 | 872 | 872 | 946 | 946 | 946 | 946 | 1092 | 946 | 946 | 1050 | 1153 |
| E | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 160 | 180 |
| F | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 70 |
| G | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 325 | 180 |
| H | 930 | 930 | 930 | 930 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1137 | 1000 | 1000 | 1230 | 1100 |
| CH | 220 | 220 | 220 | 220 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | - | 305 |
| I | 190 | 190 | 190 | 190 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 290 |
| J | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 2" | 6/4" | 2" | 2" | 2" |
| DC 15E | DC 18S | DC 22S | DC 25S | DC 32S | DC 20GS | DC 25GS | DC 32GS | DC 40GS | DC 40SX | DC 50S | DC 80, DC 70S | DC 75SE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozsah výkonu (kW) | 14,9 | 14-20 | 15-22 | 17-25 | 25-35 | 14-20 | 17-25 | 22-32 | 28-40 | 28-40 | 35-48 | 49-70 | 50-75 |
| Predp. ťah komína (Pa) | 18 | 20 | 23 | 23 | 25 | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Hmotnosť kotla (kg) | 285 | 273 | 303 | 306 | 345 | 350 | 408 | 415 | 453 | 353 | 407 | 487 | 700 |
| Objem vody (l) | 45 | 45 | 58 | 58 | 80 | 64 | 80 | 80 | 90 | 80 | 89 | 93 | 190 |
| Obsah násypky (dm3) | 65 | 66 | 100 | 100 | 140 | 87 | 130 | 130 | 170 | 140 | 180 | 180 | 345 |
| Max. dĺžka dreva (mm) | 330 | 330 | 530 | 530 | 530 | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 | 730 | 730 | 1000 |
| Spotr. na vykur. sez. (plnometer) | 15 | 18 | 22 | 25 | 32 | 17 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 70 | 64 |
| Predpísané palivo | Suché drevo s výhrevnosťou 15 - 18 MJ/kg, priemer 70 - 150 mm, 12 - 20% vlhkosti | ||||||||||||
| Minimálna teplota vratnej vody | 65 °C | ||||||||||||
| Účinnosť v celom rozsahu výkonu | 81 - 87 % | ||||||||||||
| Trieda kotla | 3 | ||||||||||||
Doporučené zapojenie kotlov Atmos
- Najlepšie predpísané zapojenie kotla s Laddomatom 21 a akumulačnými nádržami
- Predpísané zapojenie kotla s Laddomatom 21
- Predpísané zapojenie kotla s termoregulačným ventilom ESBE
- Predpísané zapojenie kotla s vyrovnávacou nádržou
Pozor!
Typ kotla DC 15E nie je vybavený ventilátorom. Typ DC 70S a DC 100 je vybavený jedine tlakovým ventilátorom.
Cenník
Stiahnite si náš cenník (115 kB)
magyarul
Benat-Eko s.r.o., Kolónia 742, 94342 Gbelce, Slovakia