ANP és ANS pufferek

www.akumulacna-nadrz.sk


 

Árjegyzék

Tőltse le árjegyzékünket (656 kB)

Méretek


 
ANP - ANS500800100015002000
A1687 mm1760 mm2057 mm2057 mm2307 mm
B1310 mm1350 mm1650 mm1510 mm1770 mm
C165 mm185 mm185 mm250 mm250 mm
D650 mm790 mm790 mm1000 mm1100 mm
E500 mm600 mm600 mm800 mm900 mm
F115 mm125 mm125 mm190 mm190 mm
G205 mm225 mm225 mm290 mm285 mm
H130 mm130 mm130 mm130 mm130 mm
I130 mm130 mm130 mm130 mm130 mm
J865 mm965 mm1005 mm1030 mm1065 mm
K150 mm150 mm150 mm150 mm240 mm
L1165 mm1285 mm1385 mm1350 mm1530 mm
M120 mm150 mm200 mm150 mm150 mm
N100 mm100 mm100 mm100 mm150 mm
O100 mm100 mm100 mm100 mm125 mm
ANP SÚLY80 kg100 kg120 kg172 kg226 kg
ANS SÚLY105 kg136 kg162 kg210 kg280 kg
Szoláris CSK1,8 m22,6 m23,2 m23,5 m24,0 m2

Próbanyomás: 5 bar, Üzemi nyomás: 3 bar, Üzemi hőmérséklet: 0-95 °C, Hőcserélő üzemi nyomás: 10 bar.