Akumulačné nádrže ANP a ANS


 

Rozmery


 
ANP500800100015002000
A1748 mm1917 mm2057 mm2057 mm2307 mm
B1400 mm1510 mm1650 mm1510 mm1770 mm
C165 mm185 mm185 mm250 mm250 mm
D650 mm790 mm790 mm1000 mm1100 mm
E500 mm600 mm600 mm800 mm900 mm
F115 mm125 mm125 mm190 mm190 mm
G205 mm225 mm225 mm290 mm285 mm
H130 mm130 mm130 mm130 mm130 mm
I130 mm130 mm130 mm130 mm130 mm
J865 mm965 mm1005 mm1030 mm1065 mm
K150 mm150 mm150 mm150 mm240 mm
L1165 mm1285 mm1385 mm1350 mm1530 mm
M120 mm150 mm200 mm150 mm150 mm
N100 mm100 mm100 mm100 mm150 mm
O100 mm100 mm100 mm100 mm125 mm
HMOTNOSŤ96 kg128 kg136 kg194 kg236 kg
ANS500800100015002000
A1748 mm1917 mm2057 mm2057 mm2307 mm
B1400 mm1510 mm1650 mm1510 mm1770 mm
C165 mm185 mm185 mm250 mm250 mm
D650 mm790 mm790 mm1000 mm1100 mm
E500 mm600 mm600 mm800 mm900 mm
F115 mm125 mm125 mm190 mm190 mm
G205 mm225 mm225 mm290 mm285 mm
H130 mm130 mm130 mm130 mm130 mm
I130 mm130 mm130 mm130 mm130 mm
J865 mm965 mm1005 mm1030 mm1065 mm
K150 mm150 mm150 mm150 mm240 mm
L1165 mm1285 mm1385 mm1350 mm1530 mm
M120 mm150 mm200 mm150 mm150 mm
N100 mm100 mm100 mm100 mm150 mm
O100 mm100 mm100 mm100 mm125 mm
HMOTNOSŤ130 kg176 kg197 kg259 kg312 kg
Solárna šp.1,8 m22,6 m23,2 m23,5 m24,0 m2

Skúšobný tlak v nádrži: 5 bar, Prevádzkový tlak v nádrži: 3 bar, Prevádzková teplota nádrže: 0-95 °C, Prevádzkový tlak solárnej špirály v nádrži: 10 bar.

Cenník

Stiahnite si náš cenník (68 kB)